Модель | Год | Тип | Класс | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 0 OEM Glass | 3107,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 1 Премиум Glass | 3338,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 0 OEM Glass | 3983,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 0 OEM1 Glass | 2749,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 2 Бизнес Glass | 1322,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 2 Бизнес Glass | 1322,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | заднее | 1 Премиум Glass | 7266,00 | |
KIA RIO 4D SED 2000-09/2005 | 2000-2005 | заднее | 3 Эконом Glass | 3843,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 1 Премиум Glass | 2784,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2534,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 3 Эконом Glass | 2045,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 0 OEM Glass | 3098,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 1 Премиум Glass | 2784,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2534,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 3 Эконом Glass | 2045,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 0 OEM Glass | 3098,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB, унив. | 2000- | молдинг | 1 Премиум Glass | 1355,00 | |
KIA RIO 4D SED,5D HB, унив. 2000-09/2005 | 2000-2005 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1337x827 | 4384,00 |
KIA RIO 4D SED,5D HB, унив. 2000-09/2005 | 2000-2005 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1337x827 | 4053,00 |
KIA RIO 4D SED,5D HB, унив. 2000-09/2005 | 2000-2005 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1337x827 | 3463,00 |
KIA RIO 4D SED,5D HB, унив. 2000-09/2005[б/пятака с шелк ./пят.] | 2000-2005 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1337x827 | 3425,00 |
KIA RIO 5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2411,00 | |
KIA RIO 5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | заднее | 1 Премиум Glass | 4784,00 | |
KIA RIO 5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | заднее | 2 Бизнес Glass | 4724,00 | |
KIA RIO 5D HB 2000-09/2005 | 2000-2005 | заднее | 3 Эконом Glass | 3843,00 | |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB | 2005- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2289,00 | |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB | 2005- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2289,00 | |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB, 4D SED | 2005- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2289,00 | |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB, 4D SED | 2005- | боковое | 0 OEM Glass | 2526,00 | |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB, 4D SED | 2005- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1383x921 | 5165,00 |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB, 4D SED | 2005- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1383x921 | 3624,00 |
KIA RIO II (PRIDE) 5D HB, 4D SED [б/крепежа] | 2005- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2289,00 |
Новый автомобиль малого класса (первое поколение, выпускавшееся с 2000 по 2005 год, относилось к компакт-классу) Kia Rio был создан для отечественного рынка - он полностью адаптирован к климатическим и дорожным условиям России.
Изменения коснулись фар, структуры верхней части кузова, днища и формы автостекол в Kia Rio - арка боковых стекол у Kia Rio стала более симметричной. Автомобиль приобрел спортивные черты и был оснащен набором систем безопасности. Антикоррозийное покрытие, отлично противостоящее влаге, перепадам температуры и реагентам, которыми посыпают в России дорожное покрытие зимой, обеспечивает длительную целостность металла кузова.
Особое внимание уделено обзорности для водителя Kia Rio и пассажиров - этому способствует нагревательный элемент, установленный на лобовом и заднем стекле Kia Rio. Ткань Clean Touch, примененная в автомобиле Kia Rio (разработка компании, специально для салона нового Rio) была зарегистрирована в качестве бренда.
Быстрая замена лобовых, задних илибоковых стекол на Kia Rio - процедура несложная, но требует аккуратности. Специалисты компании "ГлассТракСервис" имеют богатую практику выполнения этих работ, поэтому все автостекла для Kia Rio меняются оперативно и с профессиональным подходом.
Новости компании
- РОССИЯ
- AUDI
- ALFA
- AUSTIN
- AVIA
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CHERY
- CITROEN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FORD
- FIAT
- GREAT WALL
- GMC
- HONDA
- HAMMER
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IRAN KHODRO
- JEEP
- JAGUAR
- KIA
- LINCOLN
- LEXUS
- LAND ROVER
- LANCIA
- MAZDA
- MERCEDES
- MITSUBISHI
- MERCURY
- NISSAN
- OPEL
- PORSCHE
- PEUGEOT
- ROVER
- RANGE ROVER
- RENAULT
- SUZUKI
- SUBARU
- SSANG YONG
- SKODA
- SEAT
- SAAB
-
TOYOTA
- 4RUNNER
- AURIS
- AVALON
- AVENSIS
- CALDINA
- CAMRY
- CARINA
- CELICA
- CHASER
- COASTER
- COROLLA
- CORONA
- CRESTA
- CROWN
- CYNOS
- DUET
- DYNA
- ECHO
- ESTIMA
- FUNCARGO
- GAIA
- HARRIER
- HIACE
- HILUX
- HIGHLANDER
- LANDCRUISER
- LEXUS
- LITEACE
- MARK 2
- MATRIX
- MR2
- NADIA
- PASEO
- PICNIC
- PREVIA
- PRIUS
- RAUM
- RAV-4
- SEQUOIA
- SIENNA
- STARLET
- SUPRA
- TERCEL
- TOWN ACE
- VISTA
- VITZ
- YARIS
- TATRA
- TALBOT
- VOLVO
- VOLKSWAGEN
- WARTBURG