Модель | Год | Тип | Класс | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS 3/5D HB | 1998-2004 | заднее | 1 Премиум Glass | 1141x531 | 4586,00 |
FORD FOCUS 3/5D HB | 1998-2004 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1141x531 | 4539,00 |
FORD FOCUS 3D HB | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 1076x550 | 2364,00 |
FORD FOCUS 3D HB | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 1076x550 | 2687,00 |
FORD FOCUS 3D HB | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 1076x550 | 2364,00 |
FORD FOCUS 3D HB | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 1076x550 | 2687,00 |
FORD FOCUS 3D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 1061x462 | 3672,00 |
FORD FOCUS 3D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 1061x462 | 3672,00 |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 2023,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2007,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 4 RUS Glass | 2172,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 0 OEM Glass | 2192,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 2023,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2007,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 4 RUS Glass | 2172,00 | |
FORD FOCUS 4D SED | 1998-2004 | боковое | 0 OEM Glass | 2192,00 | |
FORD FOCUS 4D SED [Солар+б/молд.] | 1998-2004 | заднее | 1 Премиум Glass | 1256x712 | 5086,00 |
FORD FOCUS 4D SED [Солар+б/молд.] | 1998-2004 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1256x712 | 4868,00 |
FORD FOCUS 4D SED [Солар+б/молд.] | 1998-2004 | заднее | 3 Эконом Glass | 1256x712 | 3889,00 |
FORD FOCUS 4D SED [Солар+молд.] | 1998-2004 | заднее | 1 Премиум Glass | 1256x712 | 5086,00 |
FORD FOCUS 4D SED [Солар+молд.] | 1998-2004 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1256x712 | 5090,00 |
FORD FOCUS 4D SED [Солар+молд.] | 1998-2004 | заднее | 3 Эконом Glass | 1256x712 | 4108,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. | 1998-2004 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 4854,00 | |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. (молд П-образный пластик) | 1998- | молдинг | 1 Премиум Glass | 1006,00 | |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. (молд П-образный пластик) | 1998- | молдинг | 2 Бизнес Glass | 841,00 | |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. (молд П-образный пластик) | 1998- | молдинг | 3 Эконом Glass | 870,00 | |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [VIN+б/пятака+б/молд.] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3785,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пят.+б/шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3785,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пят.+шелк.+об.(изм.)] | 2001-2004 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 9581,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пят.+шелк.+об.(изм.)] | 2001-2004 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1465x928 | 7586,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пят.+шелк.+об.(изм.)] | 2001-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3946,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пят.+шелк.+об.(изм.)] | 2001-2004 | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1465x928 | 10533,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 4106,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3678,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 5485,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3785,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак+шелк.] | 1998-2005 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 4430,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак+шелк.] | 1998-2005 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3624,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/молд.+пятак+шелк.] | 1998-2005 | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1465x928 | 6984,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [б/пятака+б/молдинга+шелк] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 3785,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [молдинг+пятак+шелк.+S] | 1998-2004 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 4909,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [молдинг+пятак+шелк.+S] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 4160,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [молдинг+пятак+шелк.+S] | 2001-2004 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 8180,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [молдинг+пятак+шелк.+S] | 2001-2004 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1465x928 | 7941,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [молдинг+пятак+шелк.+обогр.] | 1998-2001 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 8180,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [молдинг+пятак+шелк.+обогр.] | 1998-2001 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1465x928 | 7941,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1465x928 | 5656,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1465x928 | 4854,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1465x928 | 4160,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] | 1998-2004 | лобовое | 5 Lamex | 1465x928 | 4843,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+обогр.] | 1998-2001 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1465x928 | 11889,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 3/5D HB, унив.(резин. мягкий молд лоб стекла) | 1998- | молдинг | 1 Премиум Glass | 224428132 | 829,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 699x495 | 2071,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 699x495 | 2054,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 699x495 | 2071,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 699x495 | 2054,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB | 1998-2004 | боковое | 4 RUS Glass | 699x495 | 1860,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB, TURNIER (унив.) | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 882x513 | 2057,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB, TURNIER (унив.) | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 882x513 | 2040,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB, TURNIER (унив.) | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 882x513 | 2057,00 |
FORD FOCUS 4D SED, 5D HB, TURNIER (унив.) | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 882x513 | 2040,00 |
FORD FOCUS 5D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 501x390 | 2023,00 |
FORD FOCUS 5D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 501x390 | 2007,00 |
FORD FOCUS 5D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 501x390 | 2023,00 |
FORD FOCUS 5D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 501x390 | 2007,00 |
FORD FOCUS 5D HB [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 4 RUS Glass | 501x390 | 2172,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | боковое | 1 Премиум Glass | 948x586 | 2538,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | боковое | 2 Бизнес Glass | 948x586 | 2544,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | боковое | 1 Премиум Glass | 948x586 | 2538,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | боковое | 2 Бизнес Glass | 948x586 | 2544,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2254,00 | |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2254,00 | |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1455x1018 | 6986,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн | 2003- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1455x1018 | 6331,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [VIN-окно+молдинг+изм.шелк с 2005-] | 2003- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1455x1018 | 7191,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [VIN-окно+молдинг+изм.шелк с 2005-] | 2003- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1455x1018 | 7002,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [крепеж под ДД] | 2003- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1455x1018 | 7606,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [крепеж под ДД+обогрев] | 2003- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1455x1018 | 11181,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [крепеж под ДД+обогрев] | 2003- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1455x1018 | 10559,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [обогрев] | 2003- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1455x1018 | 9418,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [обогрев] | 2003- | лобовое | 0 OEM Glass | 1455x1018 | 22094,00 |
FORD FOCUS C-MAX 5D минивэн [обогрев] | 2005- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1455x1018 | 9820,00 |
FORD FOCUS II 3/5D HB | 2004-2007 | заднее | 1 Премиум Glass | 5110,00 | |
FORD FOCUS II 3/5D HB | 2004-2007 | заднее | 2 Бизнес Glass | 5056,00 | |
FORD FOCUS II 3D HB | 2004- | боковое | 1 Премиум Glass | 2573,00 | |
FORD FOCUS II 3D HB | 2004- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2544,00 | |
FORD FOCUS II 3D HB | 2004- | боковое | 1 Премиум Glass | 2573,00 | |
FORD FOCUS II 3D HB | 2004- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2544,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED | 2004- | заднее | 2 Бизнес Glass | 6016,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED | 2004- | заднее | 3 Эконом Glass | 4379,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED | 2004- | заднее | 0 OEM Glass | 7985,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. | 2004- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1458x955 | 7405,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 5921,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. | 2004- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1458x955 | 9350,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 5921,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [ДД] | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 6702,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр. + крепеж под ДД] | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 10424,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр. + крепеж под ДД] | 2004- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1458x955 | 15700,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр. + крепеж под ДД] | 2004- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1458x955 | 12744,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр. + крепеж под ДД] | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 9534,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр. + крепеж под ДД] | 2004- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1458x955 | 18377,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1458x955 | 12460,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 9418,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1458x955 | 15575,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 10424,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1458x955 | 12460,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1458x955 | 9418,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 3D/5D HB, унив. [обогр.] | 2004- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1458x955 | 14455,00 |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB | 2004- | боковое | 1 Премиум Glass | 2273,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB | 2004- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2253,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB | 2004- | боковое | 1 Премиум Glass | 2273,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB | 2004- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2253,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 1 Премиум Glass | 2705,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2678,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 3 Эконом Glass | 1657,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 0 OEM Glass | 3903,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 1 Премиум Glass | 2705,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2678,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 3 Эконом Glass | 1657,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. | 2004- | боковое | 0 OEM Glass | 3903,00 | |
FORD FOCUS II 4D SED, 5D HB, унив. (молд П-образный пластик) | 2004- | молдинг | 3 Эконом Glass | 993,00 | |
FORD FOCUS II 5D унив. | 2004- | заднее | 2 Бизнес Glass | 5381,00 | |
FORD FOCUS II 5D унив. | 2004- | заднее | 3 Эконом Glass | 3889,00 | |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [вырез под СтС] | 1998-2004 | заднее | 1 Премиум Glass | 1255x445 | 5361,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [вырез под СтС] | 1998-2004 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1255x445 | 5928,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [вырез под СтС] | 1998-2004 | заднее | 3 Эконом Glass | 1255x445 | 4327,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [вырез под СтС] | 1998-2004 | заднее | 0 OEM Glass | 1255x445 | 7290,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [отв.+шелк.] | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 700x537 | 2372,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [отв.+шелк.] | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 700x537 | 2372,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 911x444 | 2432,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 911x444 | 2409,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 1 Премиум Glass | 911x444 | 2432,00 |
FORD FOCUS TURNIER (унив.) [шелк.] | 1998-2004 | боковое | 2 Бизнес Glass | 911x444 | 2409,00 |
Одним из приоритетных направлений работы специалистов нашей компании является установка лобового стекла на Ford Focus. Среди своих заказчиков мы рады видеть не только владельцев автомобиля Focus, но и других машин. Наши клиенты имеют возможность заказать задние, лобовые или боковые автостекла на все популярные модели машин, включая Ford Focus.
Реализуемые нашей компанией автостекла для Ford дают водителю необходимый обзор и позволяют осуществлять маневры. К качеству задних автостекол для Ford Focus предъявляются не менее строгие требования, чем к качественным характеристикам лобовых и боковых стекол. Посторонние вкрапления, мелкие дефекты и повреждения автостекол на Ford Focus ни в коем случае непозволительны.
Внешний слой боковых, лобовых и задних автостекол для Ford Focus имеет высокую прочность, поэтому попадание на поверхность стекла мелких камешков не приведет к образованию сколов и царапин.
Выбор необходимых Вам автостекол - это наша проблема. Сообщите нам марку своего автомобиля (например, Ford Focus), и мы подберем Вам подходящий вариант автостекол для Вашего автомобиля. Квалификация наших специалистов позволяет в кратчайшие сроки выполнить монтаж лобовых, задних и боковых автостекол для Ford Focus.
Новости компании
- РОССИЯ
- AUDI
- ALFA
- AUSTIN
- AVIA
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CHERY
- CITROEN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FORD
- FIAT
- GREAT WALL
- GMC
- HONDA
- HAMMER
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IRAN KHODRO
- JEEP
- JAGUAR
- KIA
- LINCOLN
- LEXUS
- LAND ROVER
- LANCIA
- MAZDA
- MERCEDES
- MITSUBISHI
- MERCURY
- NISSAN
- OPEL
- PORSCHE
- PEUGEOT
- ROVER
- RANGE ROVER
- RENAULT
- SUZUKI
- SUBARU
- SSANG YONG
- SKODA
- SEAT
- SAAB
-
TOYOTA
- 4RUNNER
- AURIS
- AVALON
- AVENSIS
- CALDINA
- CAMRY
- CARINA
- CELICA
- CHASER
- COASTER
- COROLLA
- CORONA
- CRESTA
- CROWN
- CYNOS
- DUET
- DYNA
- ECHO
- ESTIMA
- FUNCARGO
- GAIA
- HARRIER
- HIACE
- HILUX
- HIGHLANDER
- LANDCRUISER
- LEXUS
- LITEACE
- MARK 2
- MATRIX
- MR2
- NADIA
- PASEO
- PICNIC
- PREVIA
- PRIUS
- RAUM
- RAV-4
- SEQUOIA
- SIENNA
- STARLET
- SUPRA
- TERCEL
- TOWN ACE
- VISTA
- VITZ
- YARIS
- TATRA
- TALBOT
- VOLVO
- VOLKSWAGEN
- WARTBURG