Модель | Год | Тип | Класс | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 4D SED | 1994-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 690x480 | 1991,00 |
AUDI A4 4D SED | 1994-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 690x480 | 1944,00 |
AUDI A4 4D SED | 1994-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 690x480 | 1991,00 |
AUDI A4 4D SED | 1994-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 690x480 | 1944,00 |
AUDI A4 4D SED [ант.] | 2000-2007 | заднее | 3 Эконом Glass | 4765,00 | |
AUDI A4 4D SED [крепеж] | 2000-2007 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2737,00 | |
AUDI A4 4D SED [крепеж] | 2000-2007 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2737,00 | |
AUDI A4 4D SED [крепеж+ант.] | 2000-2007 | заднее | 1 Премиум Glass | 12067,00 | |
AUDI A4 4D SED [крепеж+ант.] | 2000-2007 | заднее | 2 Бизнес Glass | 10089,00 | |
AUDI A4 4D SED [крепеж+ант.] | 2000-2007 | заднее | 0 OEM Glass | 15074,00 | |
AUDI A4 4D SED [с ант.] | 1994-2000 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1202x772 | 5984,00 |
AUDI A4 4D SED [с ант.] | 1994-2000 | заднее | 3 Эконом Glass | 1202x772 | 3889,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 934x483 | 1897,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 934x483 | 1882,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 0 OEM Glass | 934x483 | 2338,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 934x483 | 1897,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 934x483 | 1882,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 3 Эконом Glass | 934x483 | 1482,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) | 1994-2000 | боковое | 0 OEM Glass | 934x483 | 2043,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [VIN] | 2007- | лобовое | 1 Премиум Glass | 8200,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [VIN] | 2007- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 7000,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [лобовое1951] | 1994- | молдинг | 1 Премиум Glass | 856,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [лобовое1951] | 1994- | молдинг | 2 Бизнес Glass | 859,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [ДД+VIN] | 2007- | лобовое | 1 Премиум Glass | 10200,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж] | 2000-2007 | боковое | 1 Премиум Glass | 2470,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж] | 2000-2007 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2446,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж] | 2000-2007 | боковое | 1 Премиум Glass | 2470,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж] | 2000-2007 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2446,00 | |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж+окно под VIN] | 2000-2007 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1450x850 | 6489,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж+окно под VIN] | 2000-2007 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1450x850 | 6129,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж+окно под VIN] | 2000-2007 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1450x850 | 3571,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж+окно под VIN] | 2000-2007 | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1450x850 | 12712,00 |
AUDI A4 4D SED, AVANT (унив.) [крепеж+окно под VIN+ДД] | 2004-2007 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1450x850 | 6767,00 |
AUDI A4 AVANT (унив.) [2 отв.] | 1994-2001 | боковое | 1 Премиум Glass | 702x485 | 2465,00 |
AUDI A4 AVANT (унив.) [2 отв.] | 1994-2001 | боковое | 2 Бизнес Glass | 702x485 | 2419,00 |
AUDI A4 AVANT (унив.) [2 отв.] | 1994-2001 | боковое | 2 Бизнес Glass | 702x485 | 2419,00 |
AUDI A4 AVANT (унив.) [шелк. под СтС: кассета] | 1994-2001 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1343x501 | 12974,00 |
AUDI A4 унив. [ант.] | 2001- | заднее | 2 Бизнес Glass | 10424,00 | |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [без пятака+шелк.+окно под VIN] | 1994-2001 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1439x908 | 3356,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1439x908 | 4289,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1439x908 | 3410,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2000 | лобовое | 5 Lamex | 1439x908 | 4171,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2001 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1439x908 | 4338,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2001 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1439x908 | 4289,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2001 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1439x908 | 3401,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2000 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1439x908 | 4338,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1439x908 | 4289,00 |
AUDI A4/S4 4D SED, AVANT (унив.) [пятак+шелк.+окно под VIN] | 1994-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1439x908 | 3410,00 |
Audi A4 - пожалуй, наиболее популярная модель немецкой компании Audi AG. И ее популярность одинаково высока как в Европе, так и у российских автолюбителей. Audi A4 - это показатель определенного статуса владельца, его стабильности, поэтому, имея возможность приобрести Audi A4, автолюбители стремятся, чтобы все - от шин до лобового и заднего стекла содержалось в полном порядке.
Но если вдруг случается неприятность, и на Audi требуется замена лобового, бокового или заднего стекла, то здесь не стоит доверяться первому попавшемуся мастеру, утверждающему, что он легко произведет установку лобового или заднего стекла, и ссылающегося на то, что он неоднократно менял его, скажем, на автомобилях российского ВАЗа.
Подобная политика недопустима в отношении Audi A4. Эта модель подразумевает определенное отношение к себе, поэтому доверить установку или замену лобового, бокового, заднего стекла на Audi можно только высококвалифицированным и спциализированным специалистам.
Замена лобового стекла или установка заднего стекла на автомобили Audi - процесс, имеющий свои тонкости и нюансы. Поэтому специалист по автостеклу должен гарантировать качество выполнения работ по замене/установке стекла для Audi, как гарантирует его "ГлассТраксервис".
Новости компании
- РОССИЯ
- AUDI
- ALFA
- AUSTIN
- AVIA
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CHERY
- CITROEN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FORD
- FIAT
- GREAT WALL
- GMC
- HONDA
- HAMMER
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IRAN KHODRO
- JEEP
- JAGUAR
- KIA
- LINCOLN
- LEXUS
- LAND ROVER
- LANCIA
- MAZDA
- MERCEDES
- MITSUBISHI
- MERCURY
- NISSAN
- OPEL
- PORSCHE
- PEUGEOT
- ROVER
- RANGE ROVER
- RENAULT
- SUZUKI
- SUBARU
- SSANG YONG
- SKODA
- SEAT
- SAAB
-
TOYOTA
- 4RUNNER
- AURIS
- AVALON
- AVENSIS
- CALDINA
- CAMRY
- CARINA
- CELICA
- CHASER
- COASTER
- COROLLA
- CORONA
- CRESTA
- CROWN
- CYNOS
- DUET
- DYNA
- ECHO
- ESTIMA
- FUNCARGO
- GAIA
- HARRIER
- HIACE
- HILUX
- HIGHLANDER
- LANDCRUISER
- LEXUS
- LITEACE
- MARK 2
- MATRIX
- MR2
- NADIA
- PASEO
- PICNIC
- PREVIA
- PRIUS
- RAUM
- RAV-4
- SEQUOIA
- SIENNA
- STARLET
- SUPRA
- TERCEL
- TOWN ACE
- VISTA
- VITZ
- YARIS
- TATRA
- TALBOT
- VOLVO
- VOLKSWAGEN
- WARTBURG