Модель | Год | Тип | Класс | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
OPEL VECTRA A 4D SED | 1988-1995 | заднее | 1 Премиум Glass | 1225x730 | 3541,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED | 1988-1995 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1225x730 | 3508,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED | 1988-1995 | заднее | 1 Премиум Glass | 1225x730 | 3845,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED | 1988-1995 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1225x730 | 3817,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED [заднее0069/70] | 1988-1995 | молдинг | 1 Премиум Glass | 1568,00 | |
OPEL VECTRA A 4D SED [заднее0069/70] | 1988-1995 | молдинг | 2 Бизнес Glass | 1506,00 | |
OPEL VECTRA A 4D SED [шелк.] | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 440x290 | 3775,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED [шелк.] | 1988-1995 | боковое | 1 Премиум Glass | 440x290 | 4255,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED [шелк.] | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 440x290 | 4203,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED [шелк.] | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 440x290 | 3775,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED [шелк.] | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 440x290 | 4203,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 852x510 | 1906,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 0 OEM Glass | 852x510 | 2068,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 1 Премиум Glass | 852x510 | 1966,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 852x510 | 1948,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 1 Премиум Glass | 852x510 | 1923,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 852x510 | 1906,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 852x510 | 1948,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 520x750 | 2146,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 520x750 | 2237,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 0 OEM Glass | 520x750 | 2424,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 1 Премиум Glass | 520x750 | 2025,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 520x750 | 2006,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 520x750 | 2237,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [лобовое1589] | 1988-1995 | молдинг | 1 Премиум Glass | 1283,00 | |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [лобовое1589] | 1988-1995 | молдинг | 2 Бизнес Glass | 1282,00 | |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x850 | 3679,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1410x850 | 3459,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x850 | 3354,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1410x850 | 3249,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 5 Lamex | 1410x850 | 3327,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1410x850 | 3851,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x850 | 3837,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1410x850 | 3158,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 5 Lamex | 1410x850 | 3788,00 |
OPEL VECTRA A 4D SED, 5D HB [пятак+шелк.] | 1988-1995 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x850 | 3368,00 |
OPEL VECTRA A 5D HB | 1988-1995 | заднее | 3 Эконом Glass | 1205x880 | 4108,00 |
OPEL VECTRA A 5D HB | 1988-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 585x450 | 5612,00 |
OPEL VECTRA A 5D HB [в кассете] | 1988-1995 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1205x880 | 11722,00 |
OPEL VECTRA A 5D HB [в кассете] | 1988-1995 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1205x880 | 12974,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [ант.] | 1995-2002 | заднее | 1 Премиум Glass | 1111x706 | 4765,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [ант.] | 1995-2002 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1111x706 | 4793,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [ант.+шелк. под СтС] | 1995-2002 | заднее | 1 Премиум Glass | 1111x706 | 4293,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [ант.+шелк. под СтС] | 1995-2002 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1111x706 | 4277,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [шелк.] | 1995-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 453x285 | 2723,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [шелк.] | 1995-2002 | боковое | 0 OEM Glass | 453x285 | 3007,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED [шелк.] | 1995-2002 | боковое | 0 OEM Glass | 453x285 | 3007,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB | 1995-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 735x538 | 1955,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB | 1995-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 735x538 | 2342,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB | 1995-2002 | боковое | 0 OEM Glass | 735x538 | 2067,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB | 1995-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 735x538 | 2366,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 907x505 | 2737,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 907x505 | 2708,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 907x505 | 2762,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 907x505 | 2708,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1371x846 | 3974,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1371x846 | 3801,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1371x846 | 3281,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | лобовое | 5 Lamex | 1371x846 | 3874,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) | 1995-2002 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1371x846 | 3196,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) (нижний) | - | молдинг | 1 Премиум Glass | 892,00 | |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) (нижний) | - | молдинг | 2 Бизнес Glass | 853,00 | |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) [лобовое6277] | 1995- | молдинг | 1 Премиум Glass | 831,00 | |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) [лобовое6277] | 1995- | молдинг | 2 Бизнес Glass | 808,00 | |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) [крепеж] | 1995-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 907x505 | 2196,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) [крепеж] | 1995-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 907x505 | 2205,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) [крепеж] | 1995-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 907x505 | 2196,00 |
OPEL VECTRA B 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) [крепеж] | 1995-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 907x505 | 2205,00 |
OPEL VECTRA B 5D HB [шелк. под СтС+кассета] | 1995-2002 | заднее | 1 Премиум Glass | 1088x954 | 9118,00 |
OPEL VECTRA B 5D HB [шелк. под СтС+кассета] | 1995-2002 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1088x954 | 13392,00 |
OPEL VECTRA B CARAVAN (унив.) | 1996-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 724x538 | 1822,00 |
OPEL VECTRA B CARAVAN (унив.) | 1996-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 724x538 | 1822,00 |
OPEL VECTRA B CARAVAN (унив.) [шелк. под СтС] | 1996-2002 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1178x421 | 6397,00 |
OPEL VECTRA B CARAVAN (унив.) [шелк. под СтС] | 1996-2002 | заднее | 1 Премиум Glass | 1178x421 | 4028,00 |
OPEL VECTRA B CARAVAN (унив.) [шелк. под СтС] | 1996-2002 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1178x421 | 4372,00 |
OPEL VECTRA B CARAVAN (унив.) [шелк. под СтС] | 1996-2002 | заднее | 0 OEM Glass | 1178x421 | 6163,00 |
OPEL VECTRA C 4/5D, унив./SIGNUM | 2002- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1481x913 | 6059,00 |
OPEL VECTRA C 4/5D, унив./SIGNUM | 2002- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1481x913 | 5581,00 |
OPEL VECTRA C 4/5D, унив./SIGNUM (крепление ДД) | 2002- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1481x913 | 5861,00 |
OPEL VECTRA C 4/5D, унив./SIGNUM (крепление ДД) | 2002- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1481x913 | 10474,00 |
OPEL VECTRA C 4/5D, унив./SIGNUM [крепление ДД+ДС] | 2002- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1481x913 | 6059,00 |
OPEL VECTRA C 4/5D, унив./SIGNUM [крепление ДД+ДС] | 2002- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1481x913 | 5631,00 |
OPEL VECTRA C 4D SED | 2002- | заднее | 1 Премиум Glass | 7907,00 | |
OPEL VECTRA C 4D SED | 2002- | заднее | 2 Бизнес Glass | 7807,00 |
Автомобиль Opel Vectra без сомнения один из самых лучших автомобилей германского производства. В России он стал особенно популярен. Поэтому найти автостекла для Opel Vectra совсем не сложно. Но мало просто приобрести нужную деталь, нужно еще и установить ее, а лучше получить гарантию на все работы. В этом владельцам Opel помогут специалисты компании "ГлассТракСервис".
Наши работники быстро и качественно установят лобовое или любое другое стекло на Opel Vectra и дадут гарантию на него. Сделать это можно как в автосервисе на 23-м км. МКАД, так и в удобном для клиента месте. Достаточно будет просто позвонить нам по телефону и согласовать время и место встречи. Специалисты компании легко справятся с заменой лобового стекла на Opel Vectra, не зависимо от того где будут проводиться работы.
Наши работники понимают, что только забота о клиенте, может быть залогом процветания всей компании. Поэтому они всегда предложат провести качественный ремонт лобового, бокового или заднего стекла для вашего Опеля, если это позволит характер повреждения. Так клиент сможет сэкономить, не в ущерб качеству.
Благодаря такой заботе о потребителе, владельцы автомобилей Opel видят в нашей компании честного и надежного партнера. Они всегда могут быть уверены в том, что установленное или отремонтированное в нашем автосервисе заднее, боковое или лобовое стекло у Opel Vectra будут соответствовать высоким стандартам качества. Подтверждением тому можно считать гарантию, которую выдает компания на лобовые, боковые или любые другие автостекла для Опеля.
Новости компании
- РОССИЯ
- AUDI
- ALFA
- AUSTIN
- AVIA
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CHERY
- CITROEN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FORD
- FIAT
- GREAT WALL
- GMC
- HONDA
- HAMMER
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IRAN KHODRO
- JEEP
- JAGUAR
- KIA
- LINCOLN
- LEXUS
- LAND ROVER
- LANCIA
- MAZDA
- MERCEDES
- MITSUBISHI
- MERCURY
- NISSAN
- OPEL
- PORSCHE
- PEUGEOT
- ROVER
- RANGE ROVER
- RENAULT
- SUZUKI
- SUBARU
- SSANG YONG
- SKODA
- SEAT
- SAAB
-
TOYOTA
- 4RUNNER
- AURIS
- AVALON
- AVENSIS
- CALDINA
- CAMRY
- CARINA
- CELICA
- CHASER
- COASTER
- COROLLA
- CORONA
- CRESTA
- CROWN
- CYNOS
- DUET
- DYNA
- ECHO
- ESTIMA
- FUNCARGO
- GAIA
- HARRIER
- HIACE
- HILUX
- HIGHLANDER
- LANDCRUISER
- LEXUS
- LITEACE
- MARK 2
- MATRIX
- MR2
- NADIA
- PASEO
- PICNIC
- PREVIA
- PRIUS
- RAUM
- RAV-4
- SEQUOIA
- SIENNA
- STARLET
- SUPRA
- TERCEL
- TOWN ACE
- VISTA
- VITZ
- YARIS
- TATRA
- TALBOT
- VOLVO
- VOLKSWAGEN
- WARTBURG