Автостекла на 23 км МКАД (495) 643-61-95, 643-61-57

автостекла
Модель Год Тип Класс Размер Цена, руб.
AUDI 80/90 (2D), 4D SED [без пятака] 1979-1987 лобовое 3 Эконом Glass 1410x670 2927,00
AUDI 80/90 (2D), 4D SED [пятак] 1979-1987 лобовое 2 Бизнес Glass 1410x670 3555,00
AUDI 80/90 (2D), 4D SED [пятак] 1979-1987 лобовое 5 Lamex 1410x670 3364,00
AUDI 80/90 (2D), 4D SED [пятак] 1979-1987 лобовое 2 Бизнес Glass 1410x670 3741,00
AUDI 80/90 (2D), 4D SED [пятак] 1979-1987 лобовое 2 Бизнес Glass 1410x670 4133,00
AUDI 80/90 4D SED 1979-1981 боковое 2 Бизнес Glass 2495,00
AUDI 80/90 4D SED 1979-1987 боковое 1 Премиум Glass 663x460 1985,00
AUDI 80/90 4D SED 1979-1987 боковое 2 Бизнес Glass 663x460 1835,00
AUDI 80/90 4D SED [изм. разм.] 1981-1987 боковое 2 Бизнес Glass 835x489 2281,00
AUDI 80/90 4D SED [изм. разм.] 1981-1987 боковое 2 Бизнес Glass 835x489 2281,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 1 Премиум Glass 677x519 2389,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 677x519 2366,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 1 Премиум Glass 677x519 2389,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 677x519 2366,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 1 Премиум Glass 552x402 2347,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 552x402 2323,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 1 Премиум Glass 552x402 2347,00
AUDI 80/90/B4 4D SED 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 552x402 2323,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT (унив.) [лобовое1494] 1986-1994 молдинг 1 Премиум Glass 863,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT (унив.) [лобовое1494] 1986-1994 молдинг 2 Бизнес Glass 885,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) 1987-1995 боковое 1 Премиум Glass 982x510 2160,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 982x510 2316,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) 1987-1995 боковое 3 Эконом Glass 982x510 1788,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) 1987-1995 боковое 1 Премиум Glass 982x510 2160,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 982x510 2316,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [крепеж] 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 982x510 4288,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [крепеж] 1987-1995 боковое 2 Бизнес Glass 982x510 3013,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [крепеж] 1987-1995 боковое 0 OEM Glass 982x510 3383,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 1 Премиум Glass 1416x845 3825,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 2 Бизнес Glass 1416x845 3816,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1416x845 3331,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 5 Lamex 1416x845 3756,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 1 Премиум Glass 1416x845 3823,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 2 Бизнес Glass 1416x845 3754,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1416x845 3331,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 5 Lamex 1416x845 3742,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.) [кругл. пятак+шелк.] 1987-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1416x845 3356,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.)[б/молд. и б/пят.] 1987-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1416x845 3303,00
AUDI 80/90/B4 4D SED, AVANT/S2 (унив.)[б/молд. и б/пят.] 1987-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1416x845 3303,00
AUDI 80/90/S2 купе [шелк.] 1987-1995 лобовое 1 Премиум Glass 1423x813 5097,00
AUDI 80/90/S2 купе [шелк.] 1987-1995 лобовое 2 Бизнес Glass 1423x813 4787,00
AUDI 80/90/S2 купе [шелк.] 1987-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1423x813 3463,00

Модель автомобиля Audi 90 внешне ничем не отличалась от модели Audi 80 - те же плавные линии кузова, тот же бампер и то же лобовое стекло. Но Audi 90 в одно мгновение завоевала популярность в Европе и США, прежде всего, благодаря своему более мощному и солидному силовому агрегату. Именно большое разнообразие двигателей вывело Audi 90 из разряда семейных автомобилей в компанию заряженных и даже элитных авто.

Сегодня при возникновении необходимости покупки либо замены лобового, заднего, бокового стекла на Audi 80/90, их владельцы вряд ли смогут четко ответить, где можно с легкостью и без проблем приобрести уже дефицитные и раритетные автостекла.

Тем не менее, лидер в сфере оригинальных автомобильных стекол на Audi (и в частности, на модели Audi 80/90), компания "ГлассТракСервис" постоянно имеет в своем распоряжении большое количество лобовых, задних и боковых автостекол для Audi 80/90 разных годов выпуска и различных модификаций.

Постоянное наличие необходимого автостекла на складе и профессиональная работа квалифицированных сотрудников по установке стекол на автомобили Audi 80/90 сделали "ГлассТракСервис" не просто лидером продаж стекол, а лидером по количеству благодарных клиентов.